| 定价形式 | 序号 | 收费项目 | 单位 | 价格 | 执行依据 | 备注 | |
| 政府定价(指导价) 经营服务性收费 | 1 | 居民用户用气 | 普通居民用户: 第一阶梯:年用气量≤240m³,执行2.97元/m³ 第二阶梯:240m³<年用气量≤360m³,执行3.52元/m³ 第三阶梯:360m³<年用气量,执行4.35元/m³ | 《关于调整泰安城区居民用管道天然气销售价格及有关事项的通知》(泰发改价格[2024]288号) | |||
| 天然气采暖用户(含基本生活用气): 第一阶梯:年用气量≤800m³,执行2.97元/m³ 第二阶梯:800m³<年用气量≤1200m³,执行3.52元/m³ 第三阶梯:1200m³<年用气量,执行4.35元/m³ | |||||||
| 1、多人口家庭用气政策。对家庭户籍人口超过4人的,每增加一人,每档年用气量增加60立方米。用户应持法定有效证件到燃气营业网点提出申请,审核确认后次月执行。 2、低收入家庭用气政策。对特困供养对象、城乡低保对象、深度困难职工、低保边缘家庭和刚性支出困难家庭,第一档用气价格仍执行2.97元/立方米不变,超过第一档部分按第二档气价执行,不执行第三档气价。 | |||||||
| 2 | 公共福利用户 (学校教学和学生生活用气、社会福利场所生活用气、城乡社区居民委员会服务设施用气等,不包括采暖锅炉用气)用气 | 3.25元/m³ | |||||
| 3 | 非居民用户用气 | 3.8元/m³ | 《关于调整泰安市城区非居民管道天然气销售价格的通知》 (泰发改价格〔2025〕151号) | 自2025年4月1日起执行 | |||
| 4 | 特困户用气 | 1、对持有《泰安市特困职工证》的居民家庭,每月减免6m³第一阶梯燃气费用,使用燃气壁挂炉采暖的特困职工家庭,按照第一阶梯气价执行2.97元/m³。 2、对同时持有由市直、各区(包括泰山景区、泰安高新区)民政部门出具的低保证明和《城市居民最低生活保障证》的居民家庭,超过第一阶梯部分按照第二阶梯气价执行,不执行第三阶梯气价。 | 《关于调整泰安市城区非居民管道天然气销售价格的通知》(泰发改价格[2024]288号) | ||||
| 市场调节价的服务收费 | 1 | 灶具维修 | 台/次 | 20 | 《国务院办公厅转发国家发改委等部门关于清理规范城镇供电供气供暖行业收费促进行业高质量发展意见的通知》(国办函〔2020〕129号) | ||
| 2 | 壁挂取暖炉维修 | 台/次 | 100 | ||||
| 3 | 热水器维修 | 台/次 | 50 | ||||
| 4 | 油烟机维修 | 台/次 | 50 | 《国务院办公厅转发国家发改委等部门关于清理规范城镇供电供气供暖行业收费促进行业高质量发展意见的通知》(国办函〔2020〕129号) | |||
| 5 | 开关标识铜球阀更换 | 个 | 20/15 | ||||
| 6 | 室内燃气更换管卡(管径DN20以下) | 次 | 20/6 | 6元/个 | |||
| 7 | 民用户燃气管道除锈、防腐(室内) | 户 | 50/17 | ||||
| 8 | 燃气自闭阀(带测压孔) | 个 | 50/100 | 材质:铜 | |||
| 9 | 民用户户内个性化改管 | 户 | 200 | 既有居民用户户内燃气设施升级改造 | |||
| 10 | 拆民用户立管及管道 | 户 | 50 | 室内管道 | |||
| 11 | 拆热水器及管道 | 台 | 50 | ||||
| 12 | 引入管个性化改装 | 次 | 200 | ||||
| 13 | 民用户单户立管个性化改造 | 户 | 560 | ||||
| 14 | 民用户壁挂式取暖炉室内移装 | 台 | 200 | ||||
| 15 | 热水器安装室内移装 | 台 | 100 | ||||
| 16 | 民用IC卡补卡费 | 张 | 10 | ||||
| 17 | 客户架空管个性化防腐,其中: | DN100以下(含DN100) | 米 | 50 | 《国务院办公厅转发国家发改委等部门关于清理规范城镇供电供气供暖行业收费促进行业高质量发展意见的通知》(国办函〔2020〕129号) | ||
| DN100以上 | 米 | 80 | |||||
| 18 | 用户原因更换球阀(材料:阀门、短管),其中: | 丝接阀门DN15 | 个 | 42/15 | 《国务院办公厅转发国家发改委等部门关于清理规范城镇供电供气供暖行业收费促进行业高质量发展意见的通知》(国办函〔2020〕129号) | 拆除、安装、实验 | |
| 丝接阀门DN20 | 个 | 47/24 | |||||
| 丝接阀门DN25 | 个 | 50/37 | |||||
| 丝接阀门DN40 | 个 | 105/80 | |||||
| 丝接阀门DN50 | 个 | 130/132 | |||||
| 19 | 管网及附属设施个性化建设改造 | 依据山东省建筑、安装定额据实结算 | 因用户个性化需求进行的建设改造 | ||||
| 20 | 违章设施安全整改 | 依据山东省建筑、安装定额据实结算 | 因用户原因造成安全隐患、进行的改造 | ||||
| 21 | 工商户燃气设施及其管线个性化建设改造 | 依据山东省建筑、安装定额据实结算 | 因用户原因造成安全隐患或客户要求进行的建设改造 | ||||
| 22 | 民用计量表安装 | 块/次 | 123 | 客户个性化检表 | |||
| 23 | 民用计量表拆除 | 块/次 | 55 | ||||

